В корзине пусто!
Карта памяти microSD 32GB | 990 р. | Количество: | ||
Держатель универсальный | 450 р. | Количество: | ||
Чехол для Doogee X5/X5 Pro | 650 р. | Количество: | ||
Стекло для Doogee X5/X5 Pro | 400 р. | Количество: | ||
Бампер для Doogee X5/X5 Pro | 400 р. | Количество: | ||
Xiaomi Power Bank 20000 mAh | 2,200 р. | Количество: | ||
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 1S Pulse | 1,600 р. | Количество: | ||
Стоимость акссесуаров: |
0.0
|
|||
Итого: |
5,300 р.
|
|||
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 5.1 |
Передача данных | WiFi, Bluetooth |
Количество SIM-карт | 2 |
Типы SIM-карты | микро сим |
Вес (г) | 130 |
Размеры (мм) | 143 x 72.2 x 8.8 |
Процессор | |
Модель процессора | MTK6580 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора (GHz) | 1.5 |
Видеопроцессор | Mali-400 |
Память | |
Объем встроенной памяти (Gb) | 8 GB |
Объем оперативной памяти (Gb) | 1 |
Слот для карт памяти | до 64 GB |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 5" |
Качество картинки | HD |
Размер изображения (pix) | 1280 x 720 |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера (МП) | 8 |
Фронтальная камера (МП) | 5 |
Связь | |
Модули | 2G / 3G, FM |
Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz ● 3G: WCDMA 850/2100MHz |
GPS модуль | GPS + A-GPS |
Другие функции | |
Датчики | ● Датчик гравитации ● Датчик приближения ● Датчик освещения |
Комплектация | |
Аккумулятор (mAh) | 2400 |
Дата-кабель | Есть |
Зарядное устройство | Сетевое зарядное устройство |
Защитная плёнка | Есть |
DOOGEE X5 белый × 1 шт.