В корзине пусто!
Карта памяти microSD 32GB | 850 р. | Количество: | ||
Универсальный автомобильный держатель | 350 р. | Количество: | ||
Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 | 1,150 р. | Количество: | ||
Xiaomi Mi Band 1S Pulse | 1,000 р. | Количество: | ||
Стоимость акссесуаров: |
0.0
|
|||
Итого: |
11,500 р.
|
|||
Общие характеристики | |
Доступные цвета | черный, белый и бамбук |
Материал корпуса | металл |
Операционная система | Android 5.1 Lollipop / Upgrade Android 6.0 / u-Launcher |
Количество SIM-карт | 2 |
Типы SIM-карты | микро сим |
Вес (г) | 190 |
Размеры (мм) | 155 x 77 x 9.5 |
Процессор | |
Модель процессора | 64 Bit MTK6753 Octa Core |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора (GHz) | 1.3 |
Видеопроцессор | Mali T760 |
Память | |
Объем встроенной памяти (Gb) | 16 |
Объем оперативной памяти (Gb) | 3 |
Слот для карт памяти | до 128 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 5.5" |
Качество картинки | Full HD |
Размер изображения (pix) | 1080*1920 |
Мультимедийные возможности | |
Основная камера (МП) | 13 |
Фронтальная камера (МП) | 5 |
Связь | |
Стандарты связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, IRDA, USB |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Digital Compass |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Комплектация | |
Аккумулятор (mAh) | 6050 |
Дата-кабель | Есть |
Зарядное устройство | Сетевое зарядное устройство |
Защитная плёнка | Есть |
Ulefone Power White × 1 шт.