Автомобильная зарядка Hoco Z29 Regal
Основные характеристики HOCO Z29:
| Производитель | HOCO |
| Тип ЗУ | Автомобильное зарядное устройство |
| Комплектация | АЗУ, упаковка |
| Коннектор | Нет |
| Кабель в комплекте | Нет |
| Количество USB выходов | 2 |
| Артикул | 0L-00041037 |
| Интерфейс | USB |
| Цвет | чёрный |
| Выходная мощность | 15,5 Ватт |
| Материал | пластик |
| Тип | автомобильное зарядное устройство |
| Предназначение | предназначено для подзарядки цифровых устройств от бортовой сети автомобиля |
| Тип упаковки | коробка |
| Особенности | LED экран с цифровым дисплеем, циклично показывающий напряжение аккумулятора авто, выходное напряжение, выходной ток, подключается к стандартному автомобильному прикуривателю, пропускная мощность порта прикуривателя 96W Макс |
| Входное напряжение | 12-24 В |
| Модель | Z29 |
| Ток заряда | 3,1 А (max.) |
| Выходное напряжение | USB 1: DC5V / 2.4A, USB 2: DC5V / 2.4A |
| Функции | поддержка быстрой зарядки, одновременная зарядка трёх устройств |
| Размер | 94х52х32 мм |
| Вес в упаковке | 75 г |
| Размеры упаковки | 191х91х35 мм |
| Разъём | разъём прикуривателя, 2хUSB |
Автомобильное зарядное устройство, зарядное устройство, HOCO Z29
